U Castagnu
Chalet 6 Personen
PREIS 1800€ / Woche, von Samstag bis Samstag
Entfliehen Sie dem Alltag im Chalet U Castagnu, das nach dem korsischen Wort für „Kastanie“ benannt ist, dem symbolträchtigen Baum der Insel, der auch als Brotbaum bezeichnet wird. Diese Hütte verspricht Ruhe und Erholung inmitten der üppigen Natur Korsikas und bietet einen idyllischen Rahmen für diejenigen, die nach Gelassenheit suchen.
Das Chalet wurde so konzipiert, dass es bequem bis zu 6 Personen beherbergen kann. Es verfügt über drei gemütliche Schlafzimmer, zwei mit Doppelbetten und eines mit einem Etagenbett, die jedem Gast nach abenteuerlichen Tagen die wohlverdiente Ruhe garantieren.
Merkmale
Für 6 Personen
3 Zimmer mit 2 Doppelbetten +1 Etagenbett
Außenterrasse
Separates Badezimmer und Toilette
Küche mit Gasherd und Mikrowelle
Privater Jacuzzi mit 6 Plätzen
Handtücher und Bettwäsche werden gestellt
TV + 4G
Kaffeemaschine mit Kaffee
Eigener Grill (Kohle nicht vorhanden)
Das Innere
Kalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Select dates
löschen